|
Nazwa części
|
Cena za sztukę
dostępność
|
Dodaj do koszyka
|
Mieszek, wał pędny
F8-5356
OPTIMAL
|
oś przednia, z obu stron, oprawa skrzyni biegów
|
|
|
|
Mieszek, wał pędny
F8-5356
OPTIMAL
| Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
| Średnica 2 [mm] | 19 |
| Średnica 1 [mm] | 72 |
| Długosć [mm] | 172 |
| Strona zabudowy | oś przednia |
| Strona zabudowy | z obu stron |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
756666
RUVILLE
|
oprawa skrzyni biegów
|
|
netto: 19.07złbrutto: 23.46zł
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
756666
RUVILLE
| do numeru podwozia | 7891 |
| Od roku produkcji | 1997-05 |
| Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
| Wysokość [mm] | 94 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 70 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 21 |
» KARTA PRODUKTU
|
OSŁONA PRZEGUBU
2933773
SASIC
|
od strony koła
|
|
|
|
OSŁONA PRZEGUBU
2933773
SASIC
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | nie dla ABS |
| specyfikacja | Kit complet |
| Strona zabudowy | od strony koła |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
22017
FEBI BILSTEIN
|
oprawa skrzyni biegów, oś przednia
|
|
netto: 22.28złbrutto: 27.40zł
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
22017
FEBI BILSTEIN
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| od numeru kontrolnego | 07892 |
| Od roku produkcji | 1997-01 |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| od numeru kontrolnego | 08093 |
| Od roku produkcji | 1997-01 |
| Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
| Strona zabudowy | oś przednia |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 62 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 28,5 |
» KARTA PRODUKTU
|
Pokrywa / Osłona
22080
FEBI BILSTEIN
|
|
|
netto: 22.44złbrutto: 27.60zł
|
|
Pokrywa / Osłona
22080
FEBI BILSTEIN
|
OSŁONA PRZEGUBU
2873743
SASIC
|
oprawa skrzyni biegów
|
|
|
|
OSŁONA PRZEGUBU
2873743
SASIC
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | dla ABS |
| Do roku produkcji | 1997-02 |
| specyfikacja | Kit complet |
| Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
755951
RUVILLE
|
oprawa skrzyni biegów
|
|
netto: 23.74złbrutto: 29.20zł
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
755951
RUVILLE
| od numeru podwozia | 7892 |
| Od roku produkcji | 1997-05 |
| Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
| Wysokość [mm] | 83 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 62 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 28 |
» KARTA PRODUKTU
|
OSŁONA PRZEGUBU
300564
LOEBRO
|
od strony koła
|
|
|
|
OSŁONA PRZEGUBU
300564
LOEBRO
| Typ skrzyni biegów | przekładnia mechaniczna |
| typ skrzyni biegów | MA |
| Strona zabudowy | od strony koła |
| Wysokość [mm] | 91 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 77 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 20 |
» KARTA PRODUKTU
|
OSŁONA PRZEGUBU
300579
LOEBRO
|
oprawa skrzyni biegów
|
|
|
|
OSŁONA PRZEGUBU
300579
LOEBRO
| Typ skrzyni biegów | przekładnia mechaniczna |
| typ skrzyni biegów | MA |
| Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 72 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 19 |
| Wysokość [mm] | 172 |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
22019
FEBI BILSTEIN
|
oprawa skrzyni biegów, oś przednia
|
|
netto: 27.8złbrutto: 34.19zł
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
22019
FEBI BILSTEIN
| Opcja wyposażenia | f. Achswelle mit Nut |
| Do roku produkcji | 1997-12 |
| Opcja wyposażenia | f. Achswelle mit Nut |
| Do roku produkcji | 1997-12 |
| Opcja wyposażenia | f. Achswelle mit Nut |
| Do roku produkcji | 1997-12 |
| Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
| Strona zabudowy | oś przednia |
» KARTA PRODUKTU
|
OSŁONA PRZEGUBU
2933803
SASIC
|
od strony koła
|
|
|
|
OSŁONA PRZEGUBU
2933803
SASIC
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | nie dla ABS |
| specyfikacja | Kit complet |
| Strona zabudowy | od strony koła |
» KARTA PRODUKTU
|
Mieszek, wał pędny
22016
FEBI BILSTEIN
|
oprawa skrzyni biegów, oś przednia
|
|
netto: 28.46złbrutto: 35.00zł
|
|
Mieszek, wał pędny
22016
FEBI BILSTEIN
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| od numeru kontrolnego | 07892 |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| od numeru kontrolnego | 08093 |
| Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
| Strona zabudowy | oś przednia |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 62 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 28,5 |
» KARTA PRODUKTU
|
Mieszek, wał pędny
17792
FEBI BILSTEIN
|
od strony koła, oś przednia
|
|
netto: 33.21złbrutto: 40.85zł
|
|
Mieszek, wał pędny
17792
FEBI BILSTEIN
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Strona zabudowy | od strony koła |
| Strona zabudowy | oś przednia |
» KARTA PRODUKTU
|
Mieszek, wał pędny
18601
FEBI BILSTEIN
|
od strony koła, oś przednia
|
|
netto: 34.2złbrutto: 42.06zł
|
|
Mieszek, wał pędny
18601
FEBI BILSTEIN
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| od numeru kontrolnego | 07995 |
| typ skrzyni biegów | MA |
| Typ skrzyni biegów | przekładnia mechaniczna |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| od numeru kontrolnego | 07892 |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| od numeru kontrolnego | 07995 |
| typ skrzyni biegów | MA |
| Typ skrzyni biegów | przekładnia mechaniczna |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| od numeru kontrolnego | 07892 |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| od numeru kontrolnego | 07995 |
| Typ skrzyni biegów | przekładnia mechaniczna |
| typ skrzyni biegów | MA |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| od numeru kontrolnego | 07892 |
| typ skrzyni biegów | MA |
| Typ skrzyni biegów | przekładnia mechaniczna |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| od numeru kontrolnego | 07892 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 81,7 |
| Strona zabudowy | od strony koła |
| Strona zabudowy | oś przednia |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 35 |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
17821
FEBI BILSTEIN
|
od strony koła, oś przednia
|
|
netto: 34.35złbrutto: 42.25zł
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
17821
FEBI BILSTEIN
| Numer skrzyni biegów | AL4 |
| Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
| Strona zabudowy | od strony koła |
| Strona zabudowy | oś przednia |
» KARTA PRODUKTU
|
Mieszek, wał pędny
17819
FEBI BILSTEIN
|
od strony koła, oś przednia
|
|
netto: 34.47złbrutto: 42.40zł
|
|
Mieszek, wał pędny
17819
FEBI BILSTEIN
| typ skrzyni biegów | Automatik AL4 |
| Od roku produkcji | 1997-01 |
| typ skrzyni biegów | Automatik AL4 |
| Od roku produkcji | 1997-01 |
| typ skrzyni biegów | Automatik AL4 |
| Strona zabudowy | od strony koła |
| Strona zabudowy | oś przednia |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
18600
FEBI BILSTEIN
|
od strony koła, oś przednia
|
|
netto: 34.8złbrutto: 42.80zł
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
18600
FEBI BILSTEIN
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| od numeru kontrolnego | 07995 |
| typ skrzyni biegów | MA |
| Typ skrzyni biegów | przekładnia mechaniczna |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| od numeru kontrolnego | 07892 |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| od numeru kontrolnego | 07995 |
| typ skrzyni biegów | MA |
| Typ skrzyni biegów | przekładnia mechaniczna |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| od numeru kontrolnego | 07892 |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| od numeru kontrolnego | 07995 |
| Typ skrzyni biegów | przekładnia mechaniczna |
| typ skrzyni biegów | MA |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| od numeru kontrolnego | 07892 |
| typ skrzyni biegów | MA |
| Typ skrzyni biegów | przekładnia mechaniczna |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| od numeru kontrolnego | 07892 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 81,7 |
| Strona zabudowy | od strony koła |
| Strona zabudowy | oś przednia |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 35 |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
755907
RUVILLE
|
od strony koła
|
|
netto: 38.16złbrutto: 46.94zł
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
755907
RUVILLE
| od numeru podwozia | 7892 |
| Od roku produkcji | 1997-05 |
| Strona zabudowy | od strony koła |
| Wysokość [mm] | 114 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 76 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 34 |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
17379
FEBI BILSTEIN
|
od strony koła, oś przednia
|
|
netto: 40.24złbrutto: 49.50zł
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
17379
FEBI BILSTEIN
| Ograniczenia producenta | Bendix |
| Ograniczenia producenta | Bosch |
| Numer skrzyni biegów | MA |
| Typ skrzyni biegów | przekładnia mechaniczna |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Do roku produkcji | 1997-04 |
| Ograniczenia producenta | Bendix |
| Ograniczenia producenta | Bosch |
| Numer skrzyni biegów | MA |
| Typ skrzyni biegów | przekładnia mechaniczna |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Do roku produkcji | 1997-04 |
| Strona zabudowy | od strony koła |
| Strona zabudowy | oś przednia |
» KARTA PRODUKTU
|
OSŁONA PRZEGUBU
302935
LOEBRO
|
od strony koła
|
|
|
|
OSŁONA PRZEGUBU
302935
LOEBRO
| Typ skrzyni biegów | przekładnia mechaniczna |
| typ skrzyni biegów | MA |
| Strona zabudowy | od strony koła |
| Wysokość [mm] | 126 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 85 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 23,7 |
» KARTA PRODUKTU
|
OSŁONA PRZEGUBU
2933963
SASIC
|
od strony koła
|
|
|
|
OSŁONA PRZEGUBU
2933963
SASIC
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | dla ABS |
| specyfikacja | Kit complet |
| Strona zabudowy | od strony koła |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
17793
FEBI BILSTEIN
|
od strony koła, oś przednia
|
|
netto: 42.11złbrutto: 51.80zł
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
17793
FEBI BILSTEIN
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Strona zabudowy | od strony koła |
| Strona zabudowy | oś przednia |
» KARTA PRODUKTU
|
OSŁONA PRZEGUBU
2873693
SASIC
|
oprawa skrzyni biegów
|
|
|
|
OSŁONA PRZEGUBU
2873693
SASIC
| specyfikacja | -04/01/99 |
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | nie dla ABS |
| Materiał miski olejowej | blacha stalowa |
| specyfikacja | Kit complet |
| Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
» KARTA PRODUKTU
|
OSŁONA PRZEGUBU
2933053
SASIC
|
od strony koła
|
|
|
|
OSŁONA PRZEGUBU
2933053
SASIC
| Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | nie dla ABS |
| specyfikacja | Kit complet |
| Strona zabudowy | od strony koła |
» KARTA PRODUKTU
|
OSŁONA PRZEGUBU
303201
LOEBRO
|
oprawa skrzyni biegów
|
|
|
|
OSŁONA PRZEGUBU
303201
LOEBRO
| Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
| typ skrzyni biegów | MA |
| Wysokość [mm] | 83 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 62 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 28 |
» KARTA PRODUKTU
|
Mieszek, wał pędny
22018
FEBI BILSTEIN
|
oprawa skrzyni biegów, oś przednia
|
|
netto: 54.31złbrutto: 66.8zł
|
|
Mieszek, wał pędny
22018
FEBI BILSTEIN
| Opcja wyposażenia | f. Achswelle mit Nut |
| Do roku produkcji | 1997-12 |
| Opcja wyposażenia | f. Achswelle mit Nut |
| Do roku produkcji | 1997-12 |
| Opcja wyposażenia | f. Achswelle mit Nut |
| Do roku produkcji | 1997-12 |
| Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
| Strona zabudowy | oś przednia |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
18306
MAPCO
|
oprawa skrzyni biegów
|
|
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
18306
MAPCO
| typ skrzyni biegów | MA |
| Typ skrzyni biegów | przekładnia mechaniczna |
| Wysokość [mm] | 172 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 70 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 18,5 |
| Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
18412
MAPCO
|
od strony koła
|
|
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
18412
MAPCO
| Wysokość [mm] | 86 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 80 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 22 |
| Strona zabudowy | od strony koła |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
62 91 7379
SWAG
|
od strony koła, oś przednia
|
|
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
62 91 7379
SWAG
| Ograniczenia producenta | Bendix |
| Ograniczenia producenta | Bosch |
| Numer skrzyni biegów | MA |
| Typ skrzyni biegów | przekładnia mechaniczna |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Do roku produkcji | 1997-04 |
| Ograniczenia producenta | Bendix |
| Ograniczenia producenta | Bosch |
| Numer skrzyni biegów | MA |
| Typ skrzyni biegów | przekładnia mechaniczna |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Do roku produkcji | 1997-04 |
| Strona zabudowy | od strony koła |
| Strona zabudowy | oś przednia |
» KARTA PRODUKTU
|
Mieszek, wał pędny
62 91 7792
SWAG
|
od strony koła, oś przednia
|
|
|
|
Mieszek, wał pędny
62 91 7792
SWAG
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Strona zabudowy | od strony koła |
| Strona zabudowy | oś przednia |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
62 91 7793
SWAG
|
od strony koła, oś przednia
|
|
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
62 91 7793
SWAG
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Strona zabudowy | od strony koła |
| Strona zabudowy | oś przednia |
» KARTA PRODUKTU
|
Mieszek, wał pędny
62 91 7819
SWAG
|
od strony koła, oś przednia
|
|
|
|
Mieszek, wał pędny
62 91 7819
SWAG
| typ skrzyni biegów | Automatik AL4 |
| Od roku produkcji | 1997-01 |
| typ skrzyni biegów | Automatik AL4 |
| Od roku produkcji | 1997-01 |
| typ skrzyni biegów | Automatik AL4 |
| Strona zabudowy | od strony koła |
| Strona zabudowy | oś przednia |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
62 91 7821
SWAG
|
od strony koła, oś przednia
|
|
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
62 91 7821
SWAG
| Numer skrzyni biegów | AL4 |
| Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
| Strona zabudowy | od strony koła |
| Strona zabudowy | oś przednia |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
62 91 8600
SWAG
|
od strony koła, oś przednia
|
|
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
62 91 8600
SWAG
| od numeru kontrolnego | 07892 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 81,7 |
| Strona zabudowy | od strony koła |
| Strona zabudowy | oś przednia |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 35 |
» KARTA PRODUKTU
|
Mieszek, wał pędny
62 91 8601
SWAG
|
od strony koła, oś przednia
|
|
|
|
Mieszek, wał pędny
62 91 8601
SWAG
| od numeru kontrolnego | 07892 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 81,7 |
| Strona zabudowy | od strony koła |
| Strona zabudowy | oś przednia |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 35 |
» KARTA PRODUKTU
|
Mieszek, wał pędny
62 92 2016
SWAG
|
oprawa skrzyni biegów, oś przednia
|
|
|
|
Mieszek, wał pędny
62 92 2016
SWAG
| od numeru kontrolnego | 08093 |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| od numeru kontrolnego | 07892 |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
| Strona zabudowy | oś przednia |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 62 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 28,5 |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
62 92 2017
SWAG
|
oprawa skrzyni biegów, oś przednia
|
|
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
62 92 2017
SWAG
| Od roku produkcji | 1997-01 |
| od numeru kontrolnego | 08093 |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Od roku produkcji | 1997-01 |
| od numeru kontrolnego | 07892 |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
| Strona zabudowy | oś przednia |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 62 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 28,5 |
» KARTA PRODUKTU
|
Mieszek, wał pędny
62 92 2018
SWAG
|
oprawa skrzyni biegów, oś przednia
|
|
|
|
Mieszek, wał pędny
62 92 2018
SWAG
| Do roku produkcji | 1997-12 |
| Opcja wyposażenia | f. Achswelle mit Nut |
| Do roku produkcji | 1997-12 |
| Opcja wyposażenia | f. Achswelle mit Nut |
| Do roku produkcji | 1997-12 |
| Opcja wyposażenia | f. Achswelle mit Nut |
| Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
| Strona zabudowy | oś przednia |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
62 92 2019
SWAG
|
oprawa skrzyni biegów, oś przednia
|
|
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
62 92 2019
SWAG
| Do roku produkcji | 1997-12 |
| Opcja wyposażenia | f. Achswelle mit Nut |
| Do roku produkcji | 1997-12 |
| Opcja wyposażenia | f. Achswelle mit Nut |
| Do roku produkcji | 1997-12 |
| Opcja wyposażenia | f. Achswelle mit Nut |
| Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
| Strona zabudowy | oś przednia |
» KARTA PRODUKTU
|
Pokrywa / Osłona
62 92 2080
SWAG
|
|
|
|
|
Pokrywa / Osłona
62 92 2080
SWAG
|
Pokrywa / Osłona
RC0020
VERNET - CALORSTAT
|
|
|
|
|
Pokrywa / Osłona
RC0020
VERNET - CALORSTAT
|
Zestaw mieszków, wał pędny
D8081
AUTOFREN SEINSA
|
oprawa skrzyni biegów
|
|
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
D8081
AUTOFREN SEINSA
| specyfikacja | 1 garganta |
| specyfikacja | + Carter |
| Wysokość [mm] | 94 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 63 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 18 |
| Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
D8107
AUTOFREN SEINSA
|
od strony koła
|
|
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
D8107
AUTOFREN SEINSA
| Strona zabudowy | od strony koła |
| Wysokość [mm] | 85 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 78 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 20 |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
D8107E
AUTOFREN SEINSA
|
od strony koła
|
|
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
D8107E
AUTOFREN SEINSA
| Strona zabudowy | od strony koła |
| specyfikacja | El |
| Wysokość [mm] | 85 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 78 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 20 |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
D8154
AUTOFREN SEINSA
|
od strony koła
|
|
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
D8154
AUTOFREN SEINSA
| Wysokość [mm] | 104 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 85 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 23 |
| Strona zabudowy | od strony koła |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
D8154E
AUTOFREN SEINSA
|
od strony koła
|
|
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
D8154E
AUTOFREN SEINSA
| specyfikacja | El |
| Wysokość [mm] | 104 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 85 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 23 |
| Strona zabudowy | od strony koła |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
D8284T
AUTOFREN SEINSA
|
oprawa skrzyni biegów
|
|
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
D8284T
AUTOFREN SEINSA
| Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
| Wysokość [mm] | 138 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 90 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 25 |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
D8337T
AUTOFREN SEINSA
|
od strony koła
|
|
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
D8337T
AUTOFREN SEINSA
| Wysokość [mm] | 126 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 82 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 22 |
| Strona zabudowy | od strony koła |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
D8372
AUTOFREN SEINSA
|
oprawa skrzyni biegów
|
|
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
D8372
AUTOFREN SEINSA
| Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 21 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 70 |
| Wysokość [mm] | 94 |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
D8381T
AUTOFREN SEINSA
|
od strony koła
|
|
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
D8381T
AUTOFREN SEINSA
| Strona zabudowy | od strony koła |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 23 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 81 |
| Wysokość [mm] | 132 |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
22-2101
CDX
|
od strony koła
|
|
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
22-2101
CDX
|
Zestaw mieszków, wał pędny
22-2102
CDX
|
oprawa skrzyni biegów
|
|
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
22-2102
CDX
|
Zestaw mieszków, wał pędny
KR010
EAI
|
oprawa skrzyni biegów
|
|
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
KR010
EAI
|
Zestaw mieszków, wał pędny
KR078
EAI
|
od strony koła
|
|
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
KR078
EAI
|
Zestaw mieszków, wał pędny
KR083
EAI
|
od strony koła
|
|
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
KR083
EAI
|
Zestaw mieszków, wał pędny
KR084
EAI
|
od strony koła
|
|
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
KR084
EAI
|
Zestaw mieszków, wał pędny
KR151
EAI
|
oprawa skrzyni biegów
|
|
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
KR151
EAI
|
Pokrywa / Osłona
RC219
GATES
|
|
|
|
|
Pokrywa / Osłona
RC219
GATES
|
Zestaw mieszków, wał pędny
BT-269
INTERPARTS
|
oś przednia, z prawej, oś przednia, z lewej, od strony koła
|
|
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
BT-269
INTERPARTS
| System hamulcowy | Bosch |
| ID skrzyni biegów | MA5A |
| System hamulcowy | Bendix |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z manualną skrzynią biegów |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
| Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
| Strona zabudowy | od strony koła |
| do numeru podwozia | 7AK, 7BKV, 7CKD |
| od numeru podwozia | 7AK, 7BKV, 7CKD |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
13-0009
KAGER
|
od strony koła
|
|
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
13-0009
KAGER
| alternatywnie | |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Ilość wycięć/otworów | 1 |
| otwór o śr. 1 / otwór o śr. 2 [mm] | 20/83 |
| Wysokość [mm] | 110 |
| Strona zabudowy | od strony koła |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
13-0110
KAGER
|
od strony koła
|
|
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
13-0110
KAGER
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| otwór o śr. 1 / otwór o śr. 2 [mm] | 22/85 |
| Wysokość [mm] | 100 |
| Strona zabudowy | od strony koła |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
13-0114
KAGER
|
od strony koła
|
|
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
13-0114
KAGER
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
| Ilość wycięć/otworów | 1 |
| otwór o śr. 1 / otwór o śr. 2 [mm] | 22/80 |
| Wysokość [mm] | 82 |
| Strona zabudowy | od strony koła |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
13-0297
KAGER
|
oprawa skrzyni biegów
|
|
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
13-0297
KAGER
| otwór o śr. 1 / otwór o śr. 2 [mm] | 18,5/62,5 |
| Wysokość [mm] | 94 |
| Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
13-0297/K
KAGER
|
oprawa skrzyni biegów
|
|
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
13-0297/K
KAGER
| otwór o śr. 1 / otwór o śr. 2 [mm] | 18,5/70 |
| załączony adapter | H 88 mm |
| Wysokość [mm] | 163 |
| Strona zabudowy | oprawa skrzyni biegów |
» KARTA PRODUKTU
|
Zestaw mieszków, wał pędny
13-0320
KAGER
|
od strony koła
|
|
|
|
Zestaw mieszków, wał pędny
13-0320
KAGER
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| otwór o śr. 1 / otwór o śr. 2 [mm] | 24/84 |
| Wysokość [mm] | 129 |
| Strona zabudowy | od strony koła |
» KARTA PRODUKTU
|
Mieszek, wał pędny
LKTB002
LUCAS ENGINE
|
oś przednia, z lewej, oś przednia, z prawej
|
|
|
|
Mieszek, wał pędny
LKTB002
LUCAS ENGINE
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 19 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 73 |
| Wysokość [mm] | 106 |
| Strona zabudowy | oś przednia, z lewej |
| Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
» KARTA PRODUKTU
|
Mieszek, wał pędny
LKTB004
LUCAS ENGINE
|
