|
Nazwa czê¶ci
|
Cena za sztukê
dostêpno¶æ
|
Dodaj do koszyka
|
¦WIECA ¯AROWA
V99-14-0020
VEMO
|
|
|
|
|
¦WIECA ¯AROWA
V99-14-0020
VEMO
|
¶wieca ¿arowa
74194
FAE
|
|
|
|
|
¶wieca ¿arowa
74194
FAE
|
¦WIECA ¯AROWA
DG-181
DENSO
|
|
|
|
|
¦WIECA ¯AROWA
DG-181
DENSO
| specyfikacja | Double Coil(LPH) |
| Moment dokrêcenia do [Nm] | 1,5 |
| Moment dokrêcenia od [Nm] | 1 |
| Rozmiar klucza | 12 |
| D³ugo¶æ ca³kowita [mm] | 118 |
| Wymiar gwintu | M10x1 |
| Napiêcie [V] | 11 |
» KARTA PRODUKTU
|
¶wieca ¿arowa
26222
FEBI BILSTEIN
|
|
|
netto: 39.76z³brutto: 48.90z³
|
|
¶wieca ¿arowa
26222
FEBI BILSTEIN
| Napiêcie [V] | 11 |
| Rozmiar klucza | 10 |
| Gwint zewnêtrzny [mm] | M 10 x 1 |
| D³ugosæ [mm] | 27,75 |
| D³ugosæ [mm] | 118,9 |
» KARTA PRODUKTU
|
¶wieca ¿arowa
74210
FAE
|
|
|
|
|
¶wieca ¿arowa
74210
FAE
|
¦WIECA ¯AROWA
CH268/002
CHAMPION
|
|
|
|
|
¦WIECA ¯AROWA
CH268/002
CHAMPION
| Rozmiar klucza | 10 |
| ¦rednica [mm] | 5 |
| G³êbokosæ zabudowy [mm] | 27 |
| D³ugo¶æ ca³kowita [mm] | 116,5 |
| Wymiar gwintu | M10x1 |
| Napiêcie [V] | 11 |
| Konstrukcja swiec ¿arowych | ¶wieca ¿arowa o³ówkowa |
» KARTA PRODUKTU
|
¶wieca ¿arowa
7957
NGK
|
|
|
|
|
¶wieca ¿arowa
7957
NGK
| TECDOC-Nr silnika | 18790 |
| TECDOC-Nr silnika | 18510 |
| TECDOC-Nr silnika | 18511 |
| Rodzaj po³±czenia | M4 x 0,7 |
| Rozmiar klucza | 10,0 mm |
| Wymiar gwintu | M10 x 1,0 mm |
| G³êbokosæ zabudowy [mm] | 27 |
| D³ugo¶æ ca³kowita [mm] | 118,4 |
| Napiêcie [V] | 11 |
» KARTA PRODUKTU
|
¶wieca ¿arowa
0 250 202 135
BOSCH
|
|
|
netto: 50.33z³brutto: 61.90z³
|
|
¶wieca ¿arowa
0 250 202 135
BOSCH
| Konstrukcja swiec ¿arowych | ¶wieca ¿arowa o³ówkowa |
| Napiêcie znamionowe | 11 |
| Konstrukcja swiec ¿arowych | zdolny do nagrzewania wtórnego |
» KARTA PRODUKTU
|
¦WIECA ¯AROWA
0100226492
BERU
|
|
|
|
|
¦WIECA ¯AROWA
0100226492
BERU
| Moment dokrecenia [Nm] | 15 |
| Moment gn±cy [Nm] | 35 |
| Rodzaj po³±czenia | M4/1Nm |
| Zbie¿nosæ sto¿ka | 63 |
| G³êbokosæ zabudowy [mm] | 27,75 |
| D³ugo¶æ ca³kowita [mm] | 118,4 |
| Wymiar gwintu | M 10x1 |
| Rozmiar klucza | 10 mm |
| Konstrukcja swiec ¿arowych | ¶wieca ¿arowa o³ówkowa |
| Konstrukcja swiec ¿arowych | zdolny do nagrzewania wtórnego |
| Natê¿enie pr±du [A] | 18,5 |
| Napiêcie [V] | 11 |
» KARTA PRODUKTU
|
¶wieca ¿arowa
26058
BREMI
|
|
|
|
|
¶wieca ¿arowa
26058
BREMI
| Rozmiar klucza | 10 |
| Napiêcie [V] | 11 |
| Natê¿enie pr±du [A] | 18,5 |
| Konstrukcja swiec ¿arowych | zdolny do nagrzewania wtórnego |
| Konstrukcja swiec ¿arowych | ¶wieca ¿arowa o³ówkowa |
| Wymiar gwintu | M10x1 |
| D³ugo¶æ ca³kowita [mm] | 118,4 |
| G³êbokosæ zabudowy [mm] | 27,75 |
| Zbie¿nosæ sto¿ka | 63 |
| ¦rednica [mm] | 5 |
| Moment dokrêcenia od [Nm] | 10 |
| Moment dokrêcenia do [Nm] | 12 |
| Rodzaj po³±czenia | M4x0,7 |
» KARTA PRODUKTU
|
¶wieca ¿arowa
62 92 6222
SWAG
|
|
|
|
|
¶wieca ¿arowa
62 92 6222
SWAG
| Napiêcie [V] | 11 |
| Rozmiar klucza | 10 |
| Gwint zewnêtrzny [mm] | M 10 x 1 |
| D³ugosæ [mm] | 27,75 |
| D³ugosæ [mm] | 118,9 |
» KARTA PRODUKTU
|
¶wieca ¿arowa
HDS406
DELPHI
|
|
|
|
|
¶wieca ¿arowa
HDS406
DELPHI
|
¶wieca ¿arowa
65-2022
KAGER
|
|
|
|
|
¶wieca ¿arowa
65-2022
KAGER
|
¶wieca ¿arowa
062900049304
MAGNETI MARELLI
|
|
|
|
|
¶wieca ¿arowa
062900049304
MAGNETI MARELLI
| Moment dokrêcenia do [Nm] | 12 |
| Moment dokrêcenia od [Nm] | 10 |
| D³ugo¶æ 2 [mm] | 75 |
| D³ugo¶æ 1 [mm] | 28 |
| Konstrukcja swiec ¿arowych | zdolny do nagrzewania wtórnego |
| K±t nachylenia | 63 |
| Natê¿enie pr±du [A] | 15 |
| Rozmiar klucza | 10 |
| D³ugo¶æ ca³kowita [mm] | 118 |
| Wymiar gwintu | M4 |
| Napiêcie [V] | 11 |
» KARTA PRODUKTU
|